![]() |
Tần số nhiễu | 2400-2500MHz,3300-3600MHz,900-1400MHz,5360-5975MHZ,5100-5900MHZ |
Loại phát hiện | FPV Traversing drone, DJI full range,Autel full range, Hơn 99,9% máy bay không người lái trên thị trường |
Xanh phát hiện | 1500-2000m ((tùy thuộc vào môi trường thực tế) |
Thời gian thực hiện | 8-12 ((một pin) |
Khung bên ngoài | 108 × 62 × 38mm3 (tiếng ăng-ten 109mm) |
Danh sách thiết bị | Bao bì bên ngoài*1, máy dò*1, pin lithium*1, ăng-ten toàn hướng*2(1.2G,2.4/5.8G), USB cáp sạc ((loại C), cổng sạc và sạc cáp*1 |
Tổng trọng lượng | 289g |
Khả năng pin | 8000MAH |
1Câu hỏi: Tại sao chọn chúng tôi?
![]() |
Tần số nhiễu | 2400-2500MHz,3300-3600MHz,900-1400MHz,5360-5975MHZ,5100-5900MHZ |
Loại phát hiện | FPV Traversing drone, DJI full range,Autel full range, Hơn 99,9% máy bay không người lái trên thị trường |
Xanh phát hiện | 1500-2000m ((tùy thuộc vào môi trường thực tế) |
Thời gian thực hiện | 8-12 ((một pin) |
Khung bên ngoài | 108 × 62 × 38mm3 (tiếng ăng-ten 109mm) |
Danh sách thiết bị | Bao bì bên ngoài*1, máy dò*1, pin lithium*1, ăng-ten toàn hướng*2(1.2G,2.4/5.8G), USB cáp sạc ((loại C), cổng sạc và sạc cáp*1 |
Tổng trọng lượng | 289g |
Khả năng pin | 8000MAH |
1Câu hỏi: Tại sao chọn chúng tôi?