![]() |
số hàng loạt | Các chỉ số hiệu suất | Các thông số chỉ số |
1 | băng tần phát hiện | 100MHz đến 6GHz |
2 | bán kính phát hiện | 1.5~2km (môi trường đô thị) 2 ~ 3km (môi trường mở) |
3 | Thời gian phản ứng | 3 ~ 5s |
4 | địa phương hóa | 1 ~ 2km (môi trường đô thị) 2 ~ 3km (môi trường mở) |
5 | Số lượng phát hiện | ≥ 3 lần (cùng) |
6 | sức chịu đựng | 3~4h |
7 | Kích thước đơn vị chính | L*W*H: (185mm*80mm*33mm) ± 5mm |
8 | trọng lượng | (650 ± 10) g |
9 | Capacity pin | 8000mAh |
10 | sức chịu đựng | 4~6 giờ |
11 | Thời gian sạc | 1~3 giờ |
1Câu hỏi: Tại sao chọn chúng tôi?
Trả lời: Chúng tôi có 6 năm kinh nghiệm về kinh doanh máy bay không người lái và một cửa giải pháp của máy bay không người lái, đặc biệt là về an ninh.
![]() |
số hàng loạt | Các chỉ số hiệu suất | Các thông số chỉ số |
1 | băng tần phát hiện | 100MHz đến 6GHz |
2 | bán kính phát hiện | 1.5~2km (môi trường đô thị) 2 ~ 3km (môi trường mở) |
3 | Thời gian phản ứng | 3 ~ 5s |
4 | địa phương hóa | 1 ~ 2km (môi trường đô thị) 2 ~ 3km (môi trường mở) |
5 | Số lượng phát hiện | ≥ 3 lần (cùng) |
6 | sức chịu đựng | 3~4h |
7 | Kích thước đơn vị chính | L*W*H: (185mm*80mm*33mm) ± 5mm |
8 | trọng lượng | (650 ± 10) g |
9 | Capacity pin | 8000mAh |
10 | sức chịu đựng | 4~6 giờ |
11 | Thời gian sạc | 1~3 giờ |
1Câu hỏi: Tại sao chọn chúng tôi?
Trả lời: Chúng tôi có 6 năm kinh nghiệm về kinh doanh máy bay không người lái và một cửa giải pháp của máy bay không người lái, đặc biệt là về an ninh.